DATA ATRIBUT JALAN
Database ruas
Data atribut asli dari KMZ, dengan pencarian dan filter kecamatan.
| Kode | Nama ruas | Kecamatan | Panjang (km) | Lebar (m) | Hotmix | Lapen | Beton |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.12.001 | ALI HAMDAN - KOPI | BABAKANCIKAO | 1.700 | 3.3 | 0.4 | 0 | 0 |
| 22.12.002 | BABAKAN CIKAO - CIGELAM | BABAKANCIKAO | 2.100 | 6.0 | 1.6 | 0 | 1 |
| 22.12.003 | BABAKAN CIKAO - CIKAOBANDUNG | BABAKANCIKAO | 3.500 | 6.3 | 3.6 | 0 | 1.6 |
| 22.12.004 | BABAKANCIKAO - KADUMEKAR | BABAKANCIKAO | 0.700 | — | 0 | 0 | 0 |
| 22.12.005 | BUANA INDAH - CIGELAM | BABAKANCIKAO | 3.300 | 3.6 | 3.3 | 0 | 0 |
| 22.12.006 | CIASEM - CICADAS | BABAKANCIKAO | 0.400 | 4.0 | 0.9 | 0 | 0 |
| 22.12.007 | CIHIDEUNG - MULYAMEKAR | BABAKANCIKAO | 0.600 | — | 0 | 0 | 0 |
| 22.12.178 | CIKOPAK - CIGELAM | BABAKANCIKAO | 1.400 | — | 0 | 0 | 0 |
| 22.12.008 | CILANGKAP - KP SAWAH | BABAKANCIKAO | 0.700 | 7.0 | 0 | 0 | 0.645 |
| 22.12.180 | CIWARENG - CIGELAM | BABAKANCIKAO | 2.000 | 4.7 | 0.8 | 0 | 0 |
| 22.12.009 | CONGGEANG - NAROGTOG | BABAKANCIKAO | 1.950 | 12.4 | 1.5 | 0 | 0 |
| 22.12.011 | HEGARMANAH - BABAKAN CIKAO | BABAKANCIKAO | 0.850 | 4.0 | 3.1 | 0 | 1.4 |
| 22.12.010 | HEGARMANAH - SUKAMULYA | BABAKANCIKAO | 0.500 | 3.8 | 1.8 | 0 | 0 |
| 22.12.012 | JL. PASIR NANGKA | BABAKANCIKAO | 0.300 | 3.2 | 0 | 0 | 1.52 |
| 22.12.013 | JL. PESANTREN NURUL HIDAYAH | BABAKANCIKAO | 0.200 | 6.0 | 17.3 | 0 | 0 |
| 22.12.014 | JL. UTAMA PERUMAHAN GANDASARI | BABAKANCIKAO | 0.500 | 4.5 | 10.9 | 0 | 0 |
| 22.12.015 | MARACANG - KADUMEKAR | BABAKANCIKAO | 1.650 | 4.0 | 1.5 | 0 | 0 |
| 22.12.016 | MARACANG - RAWABOLANG | BABAKANCIKAO | 0.300 | — | 0 | 0 | 0 |
| 22.12.017 | PASIRNANGKA - RAWABOLANG | BABAKANCIKAO | 1.600 | 3.3 | 4 | 0 | 1 |
| 22.12.019 | SADANG - BIC/ CINANGKA | BABAKANCIKAO | 11.600 | 6.0 | 8.2 | 0 | 0.3 |
| 22.12.020 | BOJONG BARAT - CIBINGBIN | BOJONG | 3.200 | — | 0 | 0 | 0 |
| 22.12.021 | BOJONG BARAT - NANGEWER | BOJONG | 2.300 | 7.0 | 5.2 | 0 | 0 |
| 22.12.022 | BOJONG TIMUR - DEPOK | BOJONG | 1.800 | 5.9 | 1.7 | 0 | 0.4 |
| 22.12.023 | BOJONG TIMUR - PASANGGRAHAN | BOJONG | 2.500 | 4.2 | 8.4 | 0 | 0 |
| 22.12.024 | CIKERIS - PASANGRAHAN | BOJONG | 2.100 | 4.7 | 2.2 | 0 | 0 |
| 22.12.025 | CIKERIS - PONDOK BUNGUR | BOJONG | 9.450 | 5.0 | 2.3 | 0 | 0.1 |
| 22.12.026 | CIKERIS - SAKAMBANG | BOJONG | 0.900 | 4.6 | 3.5 | 0 | 0 |
| 22.12.028 | CILEUNCA - KERTASARI | BOJONG | 2.600 | — | 0 | 0 | 0 |
| 22.12.027 | CIPEUNDEUY - SITU | BOJONG | 14.000 | 6.0 | 1.7 | 0 | 12.1 |
| 22.12.029 | JL. DESA PANGKALAN | BOJONG | 0.300 | 4.9 | 3.6 | 0 | 0 |
| 22.12.031 | PANGKALAN - NANGEWER | BOJONG | 0.760 | 3.6 | 7.85 | 0 | 0 |
| 22.12.034 | PASANGGRAHAN - TAJUR | BOJONG | 1.100 | 5.0 | 8.3 | 0 | 2.7 |
| 22.12.033 | PASANGRAHAN - CIHANJAWAR | BOJONG | 2.200 | 3.5 | 4.5 | 0 | 0 |
| 22.12.032 | PESANTREN CIKERIS - PASANGGRAHAN | BOJONG | 2.100 | 7.2 | 1.2 | 0 | 1.8 |
| 22.12.336 | SAWIT - WANAYASA | BOJONG | 17.300 | — | 0 | 0 | 0 |
| 22.12.035 | SINDANGPANON - CIAWI | BOJONG | 1.000 | 4.1 | 2.1 | 0 | 0 |
| 22.12.037 | SUKAMANAH - CIGALEUH | BOJONG | 1.600 | 3.7 | 9.1 | 0 | 0.5 |
| 22.12.036 | SUKAMANAH - CIGOEL | BOJONG | 1.400 | 5.8 | 3.5 | 0 | 0.3 |
| 22.12.038 | CIBENING - DANGDEUR | BUNGURSARI | 3.600 | 6.0 | 3 | 0 | 0 |
| 22.12.039 | CIBODAS - BUNGURSARI | BUNGURSARI | 0.300 | 3.6 | 4.75 | 0 | 0 |
| 22.12.040 | CIBODAS - KARANGMUKTI | BUNGURSARI | 2.010 | 4.5 | 3.9 | 0 | 0.1 |
| 22.12.041 | CIBUNGUR - DANGDEUR | BUNGURSARI | 1.700 | 2.0 | 0.7 | 0 | 1 |
| 22.12.042 | CIBUNGUR - KARANGMUKTI | BUNGURSARI | 3.800 | — | 0 | 0 | 0 |
| 22.12.005.1 | CIKOPO - BIC | BUNGURSARI | 2.600 | 5.2 | 8.7 | 0 | 0 |
| 22.12.043 | CIKOPO - CILANDAK | BUNGURSARI | 13.550 | 4.5 | 2.1 | 0 | 0 |
| 22.12.044 | CIKOPO - KARANGMEKAR | BUNGURSARI | 2.100 | 3.4 | 1.1 | 0 | 0 |
| 22.12.045 | CIKOPO - MULYAMEKAR | BUNGURSARI | 2.100 | 5.5 | 0.685 | 0 | 0 |
| 22.12.046 | CIKOPO - SUKAATI | BUNGURSARI | 2.300 | 3.5 | 3.9 | 0 | 0 |
| 22.12.046 | CIKOPO - SUKAATI | BUNGURSARI | 2.300 | 4.2 | 1.5 | 0 | 0 |
| 22.12.048 | CINANGKA - BATAS KARAWANG | BUNGURSARI | 0.500 | — | 0 | 0 | 0 |
| 22.12.047 | CINANGKA - SITU KAMOJING | BUNGURSARI | 0.800 | 4.0 | 0.9 | 0 | 2.1 |
| 22.12.050 | DANGDEUR - BUNGURSARI | BUNGURSARI | 2.500 | 5.58 | 0.6 | 0 | 0.2 |
| 22.12.049 | DANGDEUR - CIGELAM | BUNGURSARI | 1.900 | 5.2 | 1.665 | 0 | 0.26 |
| 22.12.051 | JATI MULYA - PASAR MINGGU | BUNGURSARI | 10.200 | 5.0 | 3.9 | 0 | 2.5 |
| 22.12.054 | JL. CIWANGI | BUNGURSARI | 0.270 | 5.0 | 0.7 | 0 | 0 |
| 22.12.055 | JL. MINANG MODERN - CIKOPO | BUNGURSARI | 0.500 | 4.0 | 0 | 0 | 0.51 |
| 22.12.052 | JL. STASIUN BUNGURSARI | BUNGURSARI | 1.160 | 2.5 | 0.3 | 0 | 1 |
| 22.12.053 | JL. UTAMA PERUMAHAN CIWANGI | BUNGURSARI | 0.700 | 5.5 | 0.592 | 0 | 0 |
| 22.12.059 | BENTENG - CIRANGKONG | CAMPAKA | 5.000 | 3.3 | 2.9 | 0 | 2.8 |
| 22.12.066 | CAMPAKASARI - MUNJUL | CAMPAKA | 2.800 | 4.2 | 1.5 | 0 | 0.7 |
| 22.12.066 | CAMPAKASARI - MUNJUL | CAMPAKA | 2.800 | — | 0 | 0 | 0 |
| 22.12.066 | CAMPAKASARI - MUNJUL | CAMPAKA | 2.800 | 3.0 | 0.55 | 0 | 0.3 |
| 22.12.062 | CIJAYA - CIKUMPAY | CAMPAKA | 1.200 | — | 0 | 0 | 0 |
| 22.12.061 | CIJAYA - KAMPUNG DUREN | CAMPAKA | 1.350 | 4.6 | 0 | 0 | 0.542 |
| 22.12.060 | CIJUNTI - BTS KAB SUBANG | CAMPAKA | 0.500 | 6.0 | 0 | 0 | 0.5 |
| 22.12.057 | CIJUNTI - CAMPAKA | CAMPAKA | 0.700 | 3.0 | 0.55 | 0 | 0.3 |
| 22.12.064 | CIJUNTI - SMP 4 | CAMPAKA | 1.600 | 4.2 | 1.5 | 0 | 0.15 |
| 22.12.074 | CIMAHI - CIKUMPAY | CAMPAKA | 4.000 | 5.5 | 2.3 | 0 | 4.1 |
| 22.12.079 | CISANTRI - CIKUMPAY/ PERKEBUNAN | CAMPAKA | 1.500 | — | 0 | 0 | 0 |
| 22.12.067 | JL. PESANTREN CIREOK | CAMPAKA | 0.800 | — | 0 | 0 | 0 |
| 22.12.063 | KRAJAN - SITU CIGANGSA | CAMPAKA | 2.000 | 3.0 | 0.55 | 0 | 0.3 |
| 22.12.058 | PALDALAPAN - SITU CIKUMPAY | CAMPAKA | 0.840 | — | 0 | 0 | 0 |
| 22.12.065 | PASAR MINGGU - SITU CIGANGSA | CAMPAKA | 3.860 | 4.2 | 1.5 | 0 | 0.7 |
| 22.12.056 | SMP 4 - BABAKAN CIREBON | CAMPAKA | 1.700 | 4.0 | 0 | 0 | 1.3 |
| 22.12.073 | CIBATU - CIPANCUR | CIBATU | 2.500 | 4.0 | 5.6 | 0 | 0 |
| 22.12.069 | CIBATU - PASIRMALANG | CIBATU | 1.300 | 3.0 | 0 | 0 | 0.4 |
| 22.12.071 | CIBUKAMANAH - KADUBANDENG | CIBATU | 11.850 | 4.5 | 7.8 | 0 | 4.8 |
| 22.12.070 | CILANDAK - CIBUKAMANAH | CIBATU | 8.300 | — | 0 | 0 | 0 |
| 22.12.077 | CIPANCUR - CIBUKAMANAH | CIBATU | 5.800 | — | 0 | 0 | 0 |
| 22.12.077 | CIPANCUR - CIBUKAMANAH | CIBATU | 5.800 | 4.0 | 5.6 | 0 | 0 |
| 22.12.068 | CIPANCUR - WANAWALI | CIBATU | 1.200 | — | 0 | 0 | 0 |
| 22.12.068 | CIPANCUR - WANAWALI | CIBATU | 1.200 | 4.0 | 5.6 | 0 | 0 |
| 22.12.072 | CIPARUNGSARI - TANJUNG GARUT | CIBATU | 9.250 | 4.1 | 6.6 | 0 | 3.9 |
| 22.12.075 | CIPINANG - CIKADU | CIBATU | 4.300 | 3.3 | 4 | 0 | 0.4 |
| 22.12.080 | JL. SMKN 1 CIPINANG | CIBATU | 0.700 | — | 0 | 0 | 0 |
| 22.12.078 | PANGKALAN - KP. CIPANCUR | CIBATU | 2.500 | 4.0 | 5.6 | 0 | 0 |
| 22.12.076 | SEMPUR - BABAKAN SIMPANG | CIBATU | 2.100 | 3.5 | 1.73 | 0 | 0.4 |
| 22.12.089 | CIJOLANG - LINGGAMUKTI | DARANGDAN | 1.900 | 4.5 | 3.8 | 0 | 1.2 |
| 22.12.081 | CILINGGA - KAMPUNG BARU | DARANGDAN | 1.100 | — | 0 | 0 | 0 |
| 22.12.087 | CILINGGA - KERTASARI | DARANGDAN | 2.350 | 4.2 | 1.6 | 0 | 0.9 |
| 22.12.091 | DARANGDAN - CIJAMBE | DARANGDAN | 1.200 | — | 0 | 0 | 0 |
| 22.12.096 | DARANGDAN - PLERED | DARANGDAN | 9.500 | — | 0 | 0 | 0 |
| 22.12.083 | DARANGDAN - SIRNAMANAH | DARANGDAN | 1.500 | 2.8 | 1.7 | 0 | 0 |
| 22.12.165 | DEPOK - CISOMANG | DARANGDAN | 1.000 | — | 0 | 0 | 0 |
| 22.12.098 | GUNUNG HEJO - SEMPUR | DARANGDAN | 2.800 | 4.0 | 0 | 0 | 2.8 |
| 22.12.095 | LEBAKWANGI - CILIMUS | DARANGDAN | 1.300 | — | 0 | 0 | 0 |
| 22.12.090 | LINGGAMUKTI - COTAK | DARANGDAN | 2.400 | 4.5 | 3.8 | 0 | 1.2 |
| 22.12.092 | LINGGASARI - CILINGGA | DARANGDAN | 2.100 | 3.9 | 1.5 | 0 | 0.5 |
| 22.12.084 | LINGGASARI - PASANGGRAHAN | DARANGDAN | 10.450 | — | 0 | 0 | 0 |
| 22.12.088 | NAGRAK - PALINGGIHAN | DARANGDAN | 3.500 | 4.1 | 1.9 | 0 | 1.6 |
| 22.12.094 | NANGEWER - CISOMANG | DARANGDAN | 1.400 | — | 0 | 0 | 0 |
| 22.12.082 | NEGLASARI - CILINGGA | DARANGDAN | 2.100 | 3.4 | 1.25 | 0 | 0.8 |
| 22.12.097 | NEGLASARI - SUKAMANAH | DARANGDAN | 2.700 | 4.1 | 3.2 | 0 | 0 |
| 22.12.086 | PASIR ANGIN - POJOK | DARANGDAN | 2.740 | 3.5 | 3.3 | 0 | 0 |
| 22.12.093 | SAWIT - SADARKARYA | DARANGDAN | 1.350 | 3.8 | 1.5 | 0 | 0 |
| 22.12.085 | SAWIT KALER - CILINGGA | DARANGDAN | 3.800 | 3.7 | 3.5 | 0 | 0 |
| 22.12.099 | BUNDER - CIGANEA | JATILUHUR | 3.100 | — | 0 | 0 | 0 |
| 22.12.100 | BUNDER - TEGALNANGKLAK | JATILUHUR | 1.000 | 4.0 | 1.05 | 0 | 0 |
| 22.12.102 | CIJANTUNG - PARAKANLIMA | JATILUHUR | 3.300 | 6.0 | 2.1 | 0 | 0.9 |
| 22.12.103 | CILALAWAK - CIKAO BANDUNG | JATILUHUR | 1.070 | 2.8 | 0.958 | 0 | 0.3 |
| 22.12.104 | CILEGONG - CIKAO BANDUNG | JATILUHUR | 5.000 | — | 0 | 0 | 0 |
| 22.12.105 | CINANGKA - POLSEKSUS | JATILUHUR | 0.500 | 4.5 | 0.57 | 0 | 0 |
| 22.12.106 | JL. DESA PARAKANLIMA | JATILUHUR | 0.100 | 3.5 | 0.9 | 0 | 0.45 |
| 22.12.107 | JL. SMAN 1 JATILUHUR | JATILUHUR | 0.200 | — | 0 | 0 | 0 |
| 22.12.108 | JL. UTAMA PERUMAHAN ASABRI | JATILUHUR | 0.400 | — | 0 | 0 | 0 |
| 22.12.109 | JL. UTAMA PERUMAHAN CIGANEA INDAH | JATILUHUR | 0.300 | 4.1 | 0.4 | 0 | 0 |
| 22.12.110 | KEMBANG KUNING - CIBINONG | JATILUHUR | 3.200 | 5.0 | 3.2 | 0 | 0 |
| 22.12.111 | KEMBANG KUNING - SAYANG HELANG | JATILUHUR | 0.500 | 3.0 | 1.9 | 0 | 0 |
| 22.12.112 | KEMBANG KUNING - UBRUG | JATILUHUR | 4.500 | 7.0 | 4.1 | 0 | 0.4 |
| 22.12.113 | PARAKANLIMA - BUNISARI | JATILUHUR | 3.000 | 6.0 | 2.1 | 0 | 0.9 |
| 22.12.114 | PELITA - RAWA BEBEK/ CILEGONG | JATILUHUR | 1.000 | 3.5 | 0.667 | 0 | 0 |
| 22.12.115 | SASAK BEUSI - MEKARGALIH | JATILUHUR | 0.400 | 3.2 | 0.45 | 0 | 0 |
| 22.12.116 | SAYANG HELANG - CIKUYA | JATILUHUR | 1.500 | 3.0 | 1.9 | 0 | 0 |
| 22.12.118 | SUKAJAYA - CIJANTUNG | JATILUHUR | 2.200 | 3.0 | 7.3 | 0 | 0 |
| 22.12.117 | SULUKUNING - CISALADA/ PARAKANLIMA | JATILUHUR | 1.200 | 3.4 | 1.4 | 0 | 0 |
| 22.12.119 | BABAKAN - CIBEBER | KIARAPEDES | 0.900 | — | 0 | 0 | 0 |
| 22.12.120 | CIKUBANG - KADUBANDEUNG | KIARAPEDES | 7.600 | — | 0 | 0 | 0 |
| 22.12.121 | GAROKGEK - CIRACAS | KIARAPEDES | 4.000 | — | 0 | 0 | 0 |
| 22.12.122 | KADUBANDENG - GARDU | KIARAPEDES | 4.000 | 3.2 | 4 | 0 | 0 |
| 22.12.124 | KIARAPEDES - CILUTUNG | KIARAPEDES | 0.900 | 4.0 | 0.3 | 0 | 0.6 |
| 22.12.123 | KIARAPEDES - CIRACAS | KIARAPEDES | 3.000 | 3.1 | 3 | 0 | 0 |
| 22.12.126 | LEGOKHUNI - PAREANG | KIARAPEDES | 3.800 | — | 0 | 0 | 0 |
| 22.12.125 | MEKARJAYA/ CISEUREUH - KADUBANDENG | KIARAPEDES | 4.800 | 3.1 | 4.6 | 0 | 0.2 |
| 22.12.127 | PARAKAN GAROKGEK - MARGALUYU | KIARAPEDES | 0.360 | — | 0 | 0 | 0 |
| 22.12.129 | PUSAKAMULYA - PARAKAN CEURI | KIARAPEDES | 1.500 | — | 0 | 0 | 0 |
| 22.12.128 | PUSAKAMULYA - PASIRMUNCANG | KIARAPEDES | 1.850 | 2.6 | 3 | 0 | 0 |
| 22.12.130 | SUKADAMI - TARINGGUL LANDEUH | KIARAPEDES | 2.700 | — | 0 | 0 | 0 |
| 22.12.317 | CIJATI - SUKAMUKTI | MANIIS | 10.500 | 4.4 | 0.72 | 0 | 0 |
| 22.12.318 | CIRAMAGIRANG - CIRAMAHILIR | MANIIS | 1.600 | 2.5 | 1.6 | 0 | 0 |
| 22.12.319 | CITAMIANG - GUNUNG KARUNG | MANIIS | 4.000 | 6.1 | 2.6 | 0 | 1.4 |
| 22.12.320 | CITAMIANG - SIRNAGALIH | MANIIS | 2.400 | 3.7 | 2 | 0 | 0.4 |
| 22.12.322 | INTAKE - CIRAMAHILIR | MANIIS | 18.100 | 6.6 | 16.7 | 0 | 1.4 |
| 22.12.321 | JL. ALUN - ALUN MANIIS | MANIIS | 0.190 | — | 0 | 0 | 0 |
| 22.12.323 | SIRNAGALIH - CIKURBA | MANIIS | 0.800 | 3.0 | 0 | 0 | 0.8 |
| 22.12.324 | SODONG - KUTA BATU | MANIIS | 1.710 | 3.2 | 0 | 0 | 0.55 |
| 22.12.325 | SUKAMANAH - CIMANGGU | MANIIS | 3.500 | 3.1 | 3.4 | 0 | 0.2 |
| 22.12.326 | TEGALDATAR - DATAR RANDU | MANIIS | 0.680 | — | 0 | 0 | 0 |
| 22.12.101 | CIDAHU - CIHERANG | PASAWAHAN | 0.900 | 3.5 | 0.9 | 0 | 0 |
| 22.12.132 | CIHERANG - PARAKAN LIMA | PASAWAHAN | 1.000 | — | 0 | 0 | 0 |
| 22.12.131 | CIHUNI - MARGASARI | PASAWAHAN | 1.000 | 4.0 | 1 | 0 | 0 |
| 22.12.133 | CIKALIUNG - MUNJUL | PASAWAHAN | 2.000 | 3.5 | 0.5 | 0 | 1.5 |
| 22.12.134 | CIOMAS - WARUNGKADU | PASAWAHAN | 0.340 | 3.0 | 0.6 | 0 | 0 |
| 22.12.135 | GEMBONG - LEBAK ANYAR | PASAWAHAN | 0.700 | 3.8 | 0.8 | 0 | 0 |
| 22.12.136 | JL. SMP AL GHOZALI | PASAWAHAN | 1.000 | — | 0 | 0 | 0 |
| 22.12.137 | JL. TPA CIKOLOTOK | PASAWAHAN | 0.400 | 4.5 | 0 | 0 | 0.521 |
| 22.12.138 | KERTAJAYA - CIIRATEUN | PASAWAHAN | 1.000 | 4.2 | 1.7 | 0 | 0 |
| 22.12.139 | KERTAJAYA / CIIRATEUN - BONGAS | PASAWAHAN | 1.700 | 4.0 | 0.975 | 0 | 0 |
| 22.12.140 | MARGASARI - GURUDUG | PASAWAHAN | 6.100 | 3.0 | 0.3 | 0 | 2.2 |
| 22.12.141 | MARGASARI - MADRASAH | PASAWAHAN | 0.680 | 2.5 | 0 | 0 | 0.4 |
| 22.12.142 | PASAWAHAN - PASAWAHAN KIDUL | PASAWAHAN | 0.600 | 3.5 | 1.35 | 0 | 0 |
| 22.12.143 | PASAWAHAN - SALAPIYAH | PASAWAHAN | 0.800 | 3.0 | 0.85 | 0 | 0 |
| 22.12.144 | PASAWAHAN - TEGALMUNJUL | PASAWAHAN | 4.300 | 6.5 | 4.2 | 0 | 0.1 |
| 22.12.145 | PASIR KIHIANG - CIHUNI | PASAWAHAN | 0.500 | 3.7 | 0.5 | 0 | 0 |
| 22.12.147 | SAWAH KULON - CIDAHU | PASAWAHAN | 4.500 | — | 0 | 0 | 0 |
| 22.12.146 | SAWAHKULON - SITU | PASAWAHAN | 2.400 | 3.7 | 2.3 | 0 | 0.1 |
| 22.12.148 | WARUNGKADU - CIBUKAMANAH | PASAWAHAN | 6.400 | 2.5 | 8.2 | 0 | 0 |
| 22.12.148 | WARUNGKADU - CIBUKAMANAH | PASAWAHAN | 6.400 | 3.5 | 2.8 | 0 | 0 |
| 22.12.151 | ANJUN - LIUNGGUNUNG | PLERED | 1.100 | — | 0 | 0 | 0 |
| 22.12.156 | CIANTING - PLERED | PLERED | 2.000 | — | 0 | 0 | 0 |
| 22.12.154 | CIBOGO GIRANG - CIBOLANG | PLERED | 1.000 | — | 0 | 0 | 0 |
| 22.12.158 | CIBOGO HILIR - CILANGKAP | PLERED | 7.100 | 4.0 | 2.5 | 0 | 0 |
| 22.12.166 | CIKONDANG - CILEUTIK | PLERED | 2.000 | — | 0 | 0 | 0 |
| 22.12.152 | CISERANG - BABAKAN SAWAH | PLERED | 2.000 | — | 0 | 0 | 0 |
| 22.12.164 | CISERANG - GANDAMEKAR | PLERED | 1.060 | — | 0 | 0 | 0 |
| 22.12.153 | CISERANG - LEGOKWARU | PLERED | 1.300 | — | 0 | 0 | 0 |
| 22.12.167 | CITEKO - CIBINONG | PLERED | 1.540 | 4.1 | 1.9 | 0 | 0.8 |
| 22.12.161 | CITEKO - LIUNGGUNUNG | PLERED | 3.000 | 7.0 | 0 | 0 | 0 |
| 22.12.162 | CITEKO KALER - LIUNG GUNUNG | PLERED | 1.800 | 4.5 | 1 | 0 | 0.8 |
| 22.12.155 | GANDASOLI - CIPANCUR | PLERED | 1.400 | — | 0 | 0 | 0 |
| 22.12.149 | JL. SAKOLA PLERED | PLERED | 0.300 | 3.5 | 0.33 | 0 | 0 |
| 22.12.163 | LEGOKWARU - CIPANCUR | PLERED | 1.800 | — | 0 | 0 | 0 |
| 22.12.159 | NANGGELENG - GANDASOLI | PLERED | 5.100 | — | 0 | 0 | 0 |
| 22.12.157 | PLERED - WARUNGJERUK | PLERED | 8.500 | — | 0 | 0 | 0 |
| 22.12.150 | SINDANGSARI - LIUNGGUNUNG | PLERED | 2.000 | 3.5 | 2.8 | 0 | 0 |
| 22.12.160 | WARUNGKANDANG - GANDASOLI | PLERED | 3.700 | 2.8 | 3.7 | 0 | 0 |
| 22.12.168 | PARAKANSALAM - TANJUNGSARI | PONDOKSALAM | 1.800 | 3.6 | 1.8 | 0 | 0 |
| 22.12.169 | PONDOK BUNGUR - CIKAJAR | PONDOKSALAM | 0.500 | 2.5 | 0.5 | 0 | 0 |
| 22.12.176 | RANCADARAH - GURUDUG | PONDOKSALAM | 6.800 | 3.5 | 0.9 | 0 | 1.8 |
| 22.12.176 | RANCADARAH - GURUDUG | PONDOKSALAM | 6.800 | — | 0 | 0 | 0 |
| 22.12.171 | SALAM JAYA - SITU | PONDOKSALAM | 1.600 | 3.5 | 0.885 | 0 | 0 |
| 22.12.170 | SALAMMULYA - GALUDRA | PONDOKSALAM | 1.500 | 3.0 | 0.29 | 0 | 0 |
| 22.12.172 | SALEM - PONDOKBUNGUR | PONDOKSALAM | 1.600 | — | 0 | 0 | 0 |
| 22.12.173 | SITU - PONDOK BUNGUR | PONDOKSALAM | 7.400 | 3.0 | 5.6 | 0 | 1.8 |
| 22.12.174 | SUKAJADI - CISARAY | PONDOKSALAM | 0.700 | 3.5 | 2.3 | 0 | 0.4 |
| 22.12.175 | SUKAJADI - PARAKANLIMA | PONDOKSALAM | 0.640 | — | 0 | 0 | 0 |
| 22.12.177 | CIGEDOGAN - CIKAO | PURWAKARTA | 0.800 | 3.1 | 0.785 | 0 | 0 |
| 22.12.179 | CITALANG - MUNJUL | PURWAKARTA | 2.100 | — | 0 | 0 | 0 |
| 22.12.181 | GANG NORMAL | PURWAKARTA | 0.800 | 3.0 | 0.8 | 0 | 0 |
| 22.12.182 | GANG TAUBAT | PURWAKARTA | 0.500 | 3.0 | 0.3 | 0 | 0.225 |
| 22.12.183 | JL. ABDUL KADIR | PURWAKARTA | 1.100 | 3.7 | 1.1 | 0 | 0 |
| 22.12.184 | JL. ADINEGARA | PURWAKARTA | 0.100 | 8.1 | 0.1 | 0 | 0 |
| 22.12.185 | JL. ALAMANDA | PURWAKARTA | 0.300 | 3.0 | 0.3 | 0 | 0 |
| 22.12.186 | JL. AMPERA | PURWAKARTA | 0.700 | 3.5 | 0.7 | 0 | 0 |
| 22.12.187 | JL. ANGGREK | PURWAKARTA | 1.500 | 3.0 | 1.5 | 0 | 0 |
| 22.12.188 | JL. ASTER | PURWAKARTA | 0.400 | 3.5 | 0.4 | 0 | 0 |
| 22.12.189 | JL. ATENG SARTON | PURWAKARTA | 0.200 | — | 0 | 0 | 0 |
| 22.12.191 | JL. BABAKAN PEUTEUY | PURWAKARTA | 1.000 | 3.0 | 1 | 0 | 0 |
| 22.12.190 | JL. BAING MARJUKI | PURWAKARTA | 0.400 | 3.2 | 0.4 | 0 | 0 |
| 22.12.192 | JL. BANJARSARI | PURWAKARTA | 0.500 | 3.0 | 0.5 | 0 | 0 |
| 22.12.193 | JL. BANTENG | PURWAKARTA | 1.500 | 4.9 | 1.5 | 0 | 0 |
| 22.12.196 | JL. BERINGIN | PURWAKARTA | 1.100 | 4.1 | 1.1 | 0 | 0 |
| 22.12.194 | JL. BUNGUR I | PURWAKARTA | 0.500 | 4.1 | 1.1 | 0 | 0 |
| 22.12.195 | JL. BUNGUR II | PURWAKARTA | 0.500 | — | 0 | 0 | 0 |
| 22.12.197 | JL. CAMPAKA | PURWAKARTA | 0.400 | 2.4 | 0.4 | 0 | 0 |
| 22.12.198 | JL. CENDRAWASIH | PURWAKARTA | 0.700 | 6.0 | 0.2 | 0 | 0 |
| 22.12.199 | JL. CEULIBADAK | PURWAKARTA | 1.100 | 3.4 | 1.14 | 0 | 0 |
| 22.12.200 | JL. DAHLIA | PURWAKARTA | 0.400 | 3.2 | 0.2 | 0 | 0 |
| 22.12.201 | JL. DEWI SARTIKA | PURWAKARTA | 0.200 | 6.4 | 0.2 | 0 | 0 |
| 22.12.202 | JL. GANDANEGARA | PURWAKARTA | 0.600 | 10.0 | 0.6 | 0 | 0 |
| 22.12.203 | JL. GARUDA | PURWAKARTA | 0.700 | 3.0 | 1 | 0 | 0 |
| 22.12.204 | JL. GELATIK - MERAK | PURWAKARTA | 0.700 | 4.0 | 0.7 | 0 | 0 |
| 22.12.205 | JL. HEGARMANAH | PURWAKARTA | 0.300 | 4.3 | 0.25 | 0 | 0 |
| 22.12.206 | JL. KAMBOJA | PURWAKARTA | 0.500 | 2.7 | 0.5 | 0 | 0 |
| 22.12.207 | JL. KAPRI KOLBIS SALEDRI | PURWAKARTA | 0.900 | 3.7 | 0.9 | 0 | 0 |
| 22.12.208 | JL. KARANGLAYUNG | PURWAKARTA | 0.400 | 3.3 | 0.42 | 0 | 0 |
| 22.12.210 | JL. KEMUNING | PURWAKARTA | 2.100 | 8.0 | 0.9 | 0 | 0.35 |
| 22.12.211 | JL. KENANGA | PURWAKARTA | 0.600 | 3.0 | 0.6 | 0 | 0 |
| 22.12.209 | JL. KERAMIK - CIHIDEUNG | PURWAKARTA | 0.800 | 3.8 | 0.7 | 0 | 0 |
| 22.12.213 | JL. KOL KORNEL SINGAWINATA | PURWAKARTA | 1.500 | — | 0 | 0 | 0 |
| 22.12.212 | JL. KOPI | PURWAKARTA | 1.700 | 5.0 | 1.7 | 0 | 0 |
| 22.12.214 | JL. KRAJAN TEGALMUNJUL | PURWAKARTA | 0.500 | 5.5 | 0.5 | 0 | 0 |
| 22.12.215 | JL. KUSUMAHATMADJA | PURWAKARTA | 0.800 | 6.0 | 0.8 | 0 | 0 |
